ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,487,439,568 | 20.03 |
| 2 | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 841,600,000 | 11.33 |
| 3 | CITI (NOMINEES) LIMITED-HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 496,667,690 | 6.69 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 415,065,712 | 5.59 |
| 5 | บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | 190,000,000 | 2.56 |
| 6 | นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย | 185,000,000 | 2.49 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 166,110,292 | 2.24 |
| 8 | นาย สมโภชน์ อาหุนัย | 120,000,000 | 1.62 |
| 9 | นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง | 117,804,700 | 1.59 |
| 10 | น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 108,400,000 | 1.46 |
| 11 | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 87,263,900 | 1.17 |
| 12 | น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา | 81,032,567 | 1.09 |
| 13 | นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 71,219,700 | 0.96 |
| 14 | น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย | 56,894,098 | 0.77 |
| 15 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 53,985,143 | 0.73 |
| 16 | นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล | 44,523,800 | 0.6 |
| 17 | KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 42,168,800 | 0.57 |
| 18 | น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 40,000,000 | 0.54 |
| 19 | นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม | 40,000,000 | 0.54 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENT'S ACCOUNTS | 1,487,439,568 | 20.03 |
| 2 | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 919,912,690 | 12.39 |
| 3 | SOTUS & FAITH#1 LIMITED | 418,355,000 | 5.63 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 320,120,374 | 4.31 |
| 5 | บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | 190,000,000 | 2.56 |
| 6 | นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | 190,000,000 | 2.56 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 173,382,690 | 2.34 |
| 8 | นายสมโภชน์ อาหุนัย | 120,000,000 | 1.62 |
| 9 | นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง | 117,804,700 | 1.59 |
| 10 | น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 108,400,000 | 1.46 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.30 บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |

